Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Janowiec Wielkopolski
Janowiec Wielkopolski, gmina w województwie kujawsko-pomorskim, powiat żniński.
Powierzchnia gminy Janowiec Wielkopolski wynosi 131 km2, zajmuje 930 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Janowiec Wielkopolski zamieszkuje 8 883 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1016 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Janowiec Wielkopolski wynosi 68, jest 1143 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Janowiec Wielkopolski. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Janowiec Wielkopolski prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Janowiec Wielkopolski.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Janowiec Wielkopolski: | 131 | 930 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Janowiec Wielkopolski: | 0,20 | 1114 |
Lesistość w % w gminie Janowiec Wielkopolski: | 5,9 | 2181 |
Ludność na 1 km2 w gminie Janowiec Wielkopolski: | 68 | 1143 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Janowiec Wielkopolski: | -13,9 | 2309 |
Liczba ludności ogółem w gminie Janowiec Wielkopolski: | 8 883 | 1016 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Janowiec Wielkopolski: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Janowiec Wielkopolski: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Janowiec Wielkopolski: | 9,06 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Janowiec Wielkopolski: | 82,7 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Janowiec Wielkopolski: | 93 | 909 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Janowiec Wielkopolski: | 2,5 | 1906 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Janowiec Wielkopolski: | 77,6 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Janowiec Wielkopolski: | 5 | 790 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Janowiec Wielkopolski: | 14 | 1566 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Janowiec Wielkopolski: | 798,9 | 1272 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Janowiec Wielkopolski: | 1 | 1423 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Janowiec Wielkopolski: | 308,3 | 1683 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Janowiec Wielkopolski: | 83,3 | 1516 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Janowiec Wielkopolski: | 2,0 | 1352 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Janowiec Wielkopolski: | 537 | 507 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Janowiec Wielkopolski: | 2 828 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Janowiec Wielkopolski: | 3 013 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Janowiec Wielkopolski: | 3 503 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Janowiec Wielkopolski: | 96,1 | 797 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Janowiec Wielkopolski: | 50,3 | 1013 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Janowiec Wielkopolski: | 97,3 | 391 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Janowiec Wielkopolski: | 95,8 | 136 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Janowiec Wielkopolski: | 95,1 | 774 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Janowiec Wielkopolski: | 14,9 | 1560 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Janowiec Wielkopolski jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Janowiec Wielkopolski, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Janowiec Wielkopolski. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.